Food Safety Diagnostic Kits
Description
31000 Kylt® Salm spp FS 100 31205 Kylt® SE FS 100 31206 Kylt® SE FS 25 31207 Kylt® ST FS... read more- Price
Description
| 31000 | Kylt® Salm spp FS 100 |
| 31205 | Kylt® SE FS 100 |
| 31206 | Kylt® SE FS 25 |
| 31207 | Kylt® ST FS 100 |
| 31208 | Kylt® ST FS 25 |
| 31165 | Kylt® SE/ST Triplex FS 100 |
| 31166 | Kylt® SE/ST Triplex FS 25 |
| 31158 | Kylt® th. Campylobacter FS 100 |
| 31013 | Kylt® List mono FS 100 |
| 31014 | Kylt® List mono FS 25 |
| 31007 | Kylt® MRS FS 100 |
| 31008 | Kylt® MRS FS 25 |
| 31009 | Kylt® Staph aureus FS 100 |
| 31010 | Kylt® Staph aureus FS 25 |
| 31011 | Kylt® MRSA FS 100 |
| 31012 | Kylt® MRSA FS 25 |
| 31734 | Kylt® Stx1, Stx2, eae FS 100 |
| 31735 | Kylt® Stx1, Stx2, eae FS 25 |

